Caractéristique
| Fonctions | GAP | non | |
|---|---|---|---|
| SMS | non | ||
| SMS Log | non | ||
| Combinés multiples | 6 | ||
| Bases multiples | 1 | ||
| Combiné | Optimisateur vocal | non | |
| Touche de navigation | oui | ||
| Touche de navigation | non | ||
| Clavier éclairé | non | ||
| Téléphone à haut-parleur | non | ||
| Prise Jack pour écouteurs | non | ||
| LED sonnerie | non | ||
| Renumérotation | Mémoire de renumérotation | Mémoire rappel 10 (noms et numéros) | |
| Renumérotation auto | non | ||
| Silencieux | Oui(menu) | ||
| ID d'appelant | Compatible ID d'appelant | oui | |
| Enregistrement d'un ID d'appelant | 50 items (noms et numéros) | ||
| Identification d'appelant audible | non | ||
| Annuaire Téléphonique | Nombre d'entrées | 50 bases(noms et numéros) | |
| Numérotation une touche (nombre d'entrées) | non | ||
| Sonnerie | Enregistrement de sonneries personnalisées | non | |
| Nombre de mélodies | 6 | ||
| Nombre de sons (préinstallés) | 6 | ||
| Téléchargement de mélodies d'appel | non | ||
| Niveaux de volume de sonnerie | 5 étapes + off | ||
| LCD | Type LCD | 1.25-inch Dot 12digits x 1line | |
| Rétroéclairage LCD | amber | ||
| Horloge | Heure & Date (horloge) | oui | |
| Alarme | oui | ||
| Barre d'appel | non | ||
| Restriction d'appel | non | ||
| Affichage de langue multiple | Oui (9) | ||
| Talkie walkie | non | ||
| Méthode de saisie de texte SMS | non | ||
| Recherche vocale pour annuaire | non | ||
| Volume du récepteur acoustique (3 niveaux) | non | ||
| Volume de sonnerie | 5 positions | ||
| Ecran baby | non | ||
| Connexion PC | non | ||
| Infrarouge | non | ||
| Batterie | Type Batterie | Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh) | |
| Temps de charge | Temps de charge : 7 heures | ||
| Durée de standby | Autonomie en veille : 170 heures | ||
| Durée de conversation | Jusqu'à 15 heures en conversation | ||
| Combiné en option | non | ||
| Unité de base | Clavier | non | |
| Touche de navigation | non | ||
| Annuaire Téléphonique | non | ||
| LCD | non | ||
| Tonalité de sonnerie | non | ||
| Fixation murale | oui | ||
| Rappel / Rappel automatique | non | ||
| ID d'appelant | Compatible ID d'appelant | non | |
| Enregistrement d'un ID d'appelant | non | ||
| Flash (msec) | non | ||
| Pause | non | ||
| Localisateur ou paging | oui | ||
| TAM | Durée d'enregistrement totale | - | |
| Enregistrement 2 voies | n/a | ||
| Projection | n/a | ||
| Dimensions | Unité de Base (mm) | Largeur | 90.0 |
| Poids | 50.0 | ||
| Profondeur | 100.0 | ||
| Combiné (mm) | Largeur | 49.0 | |
| Poids | 159.0 | ||
| Profondeur | 30.0 | ||
| Chargeur (mm) | Largeur | 72.0 | |
| Poids | 43.0 | ||
| Profondeur | 76.0 | ||
| Poids | Unité de Base (g) | 98.0 | |
| Combiné (g) | 126.0 | ||
| Chargeur (g) | 50.0 |
Utilisation / Recommandation
Identification de l'appelant jusqu'à 50 entrées . Ecran rétroéclairé facile à lire . Interface d'utilisation simplifiée . Finition anti-traces de doigts
Répertoire 50 noms et numéros . Liste Bis jusqu'à 10 numéros . Large choix de sonneries . Fonction conférence et interphonie . Horloge et réveil . Réponse toutes touches . Batteries rechargeables NiMh
Téléchargement
- Téléchargement Fiche technique
- Téléchargement Guide de démarrage rapide
-
Téléchargement
Manuel d’utilisation
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Spécifications
| Marque | Panasonic |